Asko Korpela
o 00-Muistelmat o 26-Loppu
| |||||||||||||||||||||
25 Perhekuvia ilman selityksiä | |||||||||||||||||||||
1. 19621103003-Pappa_Oscar-mor_Elsa-Sallin_sotalapsivanhemmat | |||||||||||||||||||||
2. 19621103004-Sormusten_vaihtaminen-Jenny_Lindin_patsaalla-A007N | |||||||||||||||||||||
3. 19621103011-Salli-PuunRaossa-Tukholma-A006N | |||||||||||||||||||||
4. 19621103018-Salli-Asko-A007N | |||||||||||||||||||||
5. 19621103030-HolmgrenEmmy-A007N-2 | |||||||||||||||||||||
6. 19640927004-Salli-Asko-Haakuva-hk-A006N | |||||||||||||||||||||
7. 19640927008-Salli-Asko-KirkonPortailla-H014 | |||||||||||||||||||||
8. 19640927015-Salli-Asko-Pihalla-H014 | |||||||||||||||||||||
9. 19640927032-KorhonenLauri-Salli-Asko-KorhonenHilja-H014 | |||||||||||||||||||||
10. 19640927033-KorpelaVilho-Salli-Asko-KorpelaTyyni-H014 | |||||||||||||||||||||
11. 19670123001-Asko-Vauva-Salli-Kotiintulo-A025N | |||||||||||||||||||||
12. 19670219014-LiinantoArmi-Salli-Reijo-Asko-Salla-Anna-Anu-Timo-Ristiaiset-A026N | |||||||||||||||||||||
13. 19670800103-Nopo_kehassa-5 | |||||||||||||||||||||
14. 19671224001-KorpelaSalli-Salla-Asko-A031N | |||||||||||||||||||||
15. 19710746037-Sanna-Salla-Salli-pappaOscar-morElsa-Sibelius-p-A046N | |||||||||||||||||||||
16. 19741027005-Asko-Salli-Timo-Anna-Haaateria-10v-A052N | |||||||||||||||||||||
17. 19770602006-Reijo-IsoAiti-Jaska-Irma-Timo-Asko-Salli-Raija-Anne-Eira-Paivikki-Salla-Sanna-Anu-Sirpa-A40-A057H | |||||||||||||||||||||
18. 19870602019+Hamalainen_Sirkka-Korpela_Asko-ajk-synt | |||||||||||||||||||||
19. image24-2 | |||||||||||||||||||||
20. image25-1 | |||||||||||||||||||||
|
Asko Korpela 20170912 (20170401) |